Grade Scale
Weights used for GPA
| Letter Grade | Grade Points |
|---|---|
| A | 4.00 |
| A- | 3.67 |
| B+ | 3.33 |
| B | 3.00 |
| B- | 2.67 |
| C+ | 2.33 |
| C | 2.00 |
| C- | 1.67 |
| D+ | 1.33 |
| D | 1.00 |
| D- | 0.67 |
| F | 0.00 |
School-wide grading scale
| Letter Grade | Percentage Range | Grade Points |
|---|---|---|
| A | 94–100% | 4.00 |
| A- | 90–93% | 3.67 |
| B+ | 87–89% | 3.33 |
| B | 83–86% | 3.00 |
| B- | 80–82% | 2.67 |
| C+ | 77–79% | 2.33 |
| C | 73–76% | 2.00 |
| C- | 70–72% | 1.67 |
| D+ | 68–69% | 1.33 |
| D | 65–67% | 1.00 |
| D- | 63–64% | 0.67 |
| F | 0–62% | 0.00 |
